Representante

Potência e Torque Plug and Play
Somos representante da marca líder e mais bem avaliada de equipamentos automotivos do Brasil.
Piggyback Tork One
Confira abaixo nossa tabela de aplicação e potência aproximada aferida em dinamômetro. Para demais modelos, consulte via Whatsapp.
Piggyback Tork One Audi

| MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
|---|---|---|
| PIGGYBACK AUDI A1 122CV | GANHO MAX 22 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A1 185CV | GANHO MAX 20 CV | + 3 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A3 150CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A3 180CV | GANHO MAX 32 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A3 200CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A3 220CV | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A4 180/183CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A4 190CV | GANHO MAX 35 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A5 211CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A5 252CV | GANHO MAX 59 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI A6 252CV | GANHO MAX 59 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI S3 286CV | GANHO MAX 58 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI Q3 150CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI Q3 170CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI Q3 180CV | GANHO MAX 32 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI Q3 211CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI Q5 211CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI Q5 225CV | GANHO MAX 45 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI Q5 252CV | GANHO MAX 59 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI TT 200CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK AUDI TT 230CV | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
Piggyback Tork One BMW

| MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
|---|---|---|
| PIGGYBACK BMW 116 | GANHO MAX 25 CV | + 3 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 118 1.6 170CV | GANHO MAX 10 CV | + 2 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 118 1.5 140CV | GANHO MAX 28 CV | + 4,5 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 120 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 125 218CV | GANHO MAX 45 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 135 320CV | GANHO MAX 48 CV | + 7,5 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 218 1.5 140CV | GANHO MAX 28 CV | + 4,5 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 316 136CV | GANHO MAX 25 CV | + 3 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 320 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 320 G20 2020 | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 328 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 330 252/258CV | GANHO MAX 30 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 335 306CV | GANHO MAX 42 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 340 20> | GANHO MAX 40 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 428 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 430i 258CV | GANHO MAX 30 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 435 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 528 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 530 252CV | GANHO MAX 30 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK BMW 535 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW M135i 320cv | GANHO MAX 60 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X1 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X1 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X1 192CV | GANHO MAX 49 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X1 231CV | GANHO MAX 64 CV | + 10 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X3 2.0 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X3 2.0 245CV | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X3 258CV 2020 | GANHO MAX 35 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X3 35i | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X4 245CV 2.0 | GANHO MAX 48 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X4 3.0 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X5 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW X5 4.4 V8 | EM TESTE | EM TESTE |
| PIGGYBACK BMW X6 306CV | GANHO MAX 55 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK BMW Z4 2.0 184CV | GANHO MAX 55 CV | + 9 kgfm |
Piggyback Tork One Chevrolet

| MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
|---|---|---|
| PIGGYBACK GM CRUZE TURBO | GANHO MAX 27,6 CV | + 5,6 kgfm |
| PIGGYBACK GM EQUINOX TURBO | EM TESTE | EM TESTE |
| PIGGYBACK GM TRACKER 1.0 TURBO | GANHO MAX 26,2 CV | + 4,3 kgfm |
| PIGGYBACK GM TRACKER 1.2 TURBO | GANHO MAX 22 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK GM TRACKER 1.4 TURBO | GANHO MAX 27,6 CV | + 5,6 kgfm |
| PIGGYBACK GM ONIX 1.0 TURBO | GANHO MAX 26,2 CV | + 4,3 kgfm |
Piggyback Tork One Mercedes

| MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
|---|---|---|
| PIGGYBACK MERCEDES A200 156CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES A200 1.3 163CV | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES A250 2.0 211CV | GANHO MAX 15 CV | + 3 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES B200 156CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES C180 156CV 1.6 | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES C180 1.8 170CV | GANHO MAX 15 CV | + 3 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES C200 184CV | GANHO MAX 32 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES C200 2011 1.8 183CV | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES C250 204 CV | GANHO MAX 25 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES C250 211CV 2015 | GANHO MAX 15 CV | + 3 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES C43 3.0 367CV | GANHO MAX 57 CV | + 11 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES C450 3.0 367CV | GANHO MAX 57 CV | + 11 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES CLA 1.6 156CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES CLA 250 2.0 211CV | GANHO MAX 25 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES CLC 1.8 184CV | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES GLA200 1.6 156CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES GLC43 3.0 367CV | GANHO MAX 57 CV | + 11 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES SLK 1.8 204CV | GANHO MAX 20 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK MERCEDES SLK 1.8 300 2016 | EM TESTE | EM TESTE |
Piggyback Tork One Volkswagen

| MODELO | POTÊNCIA | TORQUE MÁXIMO |
|---|---|---|
| PIGGYBACK VW AMAROK 163CV | GANHO MAX 32 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK VW AMAROK 180CV | GANHO MAX 35 CV | + 6 kgfm |
| PIGGYBACK VW AMAROK V6 | GANHO MAX 30 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK VW FUSCA 200 CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK VW FUSCA 211 CV | GANHO MAX 35 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK VW GOLF 1.0 TSI | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK VW GOLF 1.4 TSI | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK VW GOLF GTI | GANHO MAX 60 CV | + 10 kgfm |
| PIGGYBACK VW JETTA 1.4 150CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK VW JETTA 200CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK VW JETTA 211CV | GANHO MAX 35 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK VW JETTA 2.0 GLI | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK VW PASSAT 200CV | GANHO MAX 28 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK VW PASSAT 211CV | GANHO MAX 27 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK VW PASSAT 220CV | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK VW POLO TSI | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK VW POLO GTS | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK VW T-CROSS 1.0 | GANHO MAX 23 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK VW T-CROSS 1.4 | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK VW TIGUAN 1.4 150CV | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK VW TIGUAN 200CV | GANHO MAX 27 CV | + 4 kgfm |
| PIGGYBACK VW TIGUAN 220CV | GANHO MAX 50 CV | + 9 kgfm |
| PIGGYBACK VW UP TSI | GANHO MAX 35 CV | + 7 kgfm |
| PIGGYBACK VW VIRTUS GTS | GANHO MAX 28 CV | + 5 kgfm |
| PIGGYBACK VW VIRTUS TSI | GANHO MAX 25 CV | + 4 kgfm |
Não encontrou o modelo do seu veículo?
Entre em contato conosco através do Whatsapp e consulte a disponibilidade. A Tork One trabalha para trazer novos modelos constantatemente e pode ser que o seu já esteja em desenvolvimento.















