Aumento de performance
REMAP
Extraia o máximo do veículo
Remap de Injeção eletronica e câmbio.
Remap Turbo Esther Racing
Através do remap conseguimos extrair o máximo de potência do conjunto do veículo aumentando sua potência e torque. Disponível também remap para câmbio e pops and bangs.
Remap Audi
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
A1 – 122 CV | 2010-2014 | ATÉ +18CV E 3KG |
A1 – 125 CV | 2015-2018 | ATÉ +22CV E 4KG |
A1 – 185 CV | 2012-2015 | ATÉ +22CV E 4KG |
A3 1.4 TFSI – 122 CV | 2014 – 2015 | ATÉ +18CV E 3KG |
A3 1.8 – 150cv | 1998 – 2006 | ATÉ +22CV E 5KG |
A3 1.4 TFSI – 150 CV | 2016> | ATÉ +25CV E 4KG |
A3 163 CV | ATÉ +25CV E 4KG | |
A3 200 CV | 2006 – 2009 | ATÉ +42CV E 5KG |
A3 200 CV | 2010 – 2013 | ATÉ +42CV E 6KG |
A3 220 CV | ATÉ +55CV E 9KG | |
A3 125 CV | 1997 – 1998 | ATÉ +11CV E 2KG |
A3 125 CV | 1997 – 2006 | ATÉ +22CV E 4KG |
A3 180 CV TFSI | 2013 – 2016 | ATÉ 28CV E 4 KG |
A3 TURBO 180 CV | 2000 – 2006 | ATÉ +38CV E 4,2KG |
A4 180 CV | 2012 – 2015 | ATÉ +38CV E 4,2KG |
A4 190 CV | 2018 | ATÉ +46CV E 6KG |
A4 TSFI 2.0 183 CV | 2009 – 2010 | ATÉ +30CV E 4KG |
A4 TSFI 2.0 200 CV | 2007 – 2011 | ATÉ +42CV E 6KG |
A4 V6 (várias motorizações) | ||
A5 TSFI 1.8 170 CV – STG2 | 2013> | ATÉ +42CV E 6KG |
A5 TSFI 1.8 170 CV – STG2 + Pops | 2013> | ATÉ +42CV E 6KG |
A5 TSFI 2.0 200 CV | 2012 – 2014 | ATÉ +42CV E 6KG |
A5 TSFI 2.0 211 CV | 2010 – 2011 | ATÉ +42CV E 6KG |
A6 2.0 TFSI – 200CV | 2011 – 2011 | ATÉ +42CV E 6KG |
S3 2.0 TFSI – 286CV | ||
Q3 1.4 TFSI – 150CV | 2016> | ATÉ +25CV E 4KG |
Q3 2.0 TFSI – 170CV | 2013> | ATÉ +48CV E 6KG |
Q5 2.0 TFSI – 211CV | 2009 – 2012 | ATÉ +42CV E 6KG |
Q5 – 225CV | ||
Q5 3.2 V6 – 270CV | 2009 – 2010 | ATÉ +12CV E 2KG |
R8 4.2 V8 – 426CV | 2008-2011 | ATÉ +25CV E 3KG |
TT 2.0 TFSI – 200CV | 2007 – 2010 | ATÉ +42CV E 6KG |
TT 2.0 TFSI – 211CV | 2012 – 2014 | ATÉ +42CV E 6KG |
TT 2.0 TFSI – 225CV | 1999 – 2006 | ATÉ +38CV E 5KG |
A1 1.4 122 cv | ATÉ +18CV E 3KG | |
A1 185CV | ATÉ +22CV E 4KG | |
TT 2.0 TFSI – 230CV | 2015> | ATÉ +55CV E 9KG |
Remap Fiat
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
500 1.4 – 88CV | 2011> | ATÉ 6CV E 0,5 KG |
500 1.4 – 100CV | 2009 – 2010 | ATÉ 7CV E 0,5 KG |
500 1.4 ABARTH | 2014 – 2015 | ATÉ +32CV E 4 KG |
ARGO – 1.0/1.3/1.8 | 2018> | ATÉ 6CV E 0,5 KG |
BRAVO 1.4 T-JET – 152CV | 2008> | ATÉ +28CV E 4KG |
BRAVO 1.8 E-TORQ – 132CV | 2010 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
DOBLO 1.4 – 86CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
DOBLO 1.8 E-TORQ – 132CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
DUCATO 2.3 HDI – 127CV | 2012> | ATÉ +24CV E 4KG |
DUCATO 2.8 – 127CV | 2007 – 2009 | ATÉ +24CV E 4KG |
GRAND SIENA 1.4 – 86CV | 2013> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
GRAND SIENA 1.6 – 117CV | 2011> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
IDEA 1.4 – 80CV | 2007-2009 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
IDEA 1.4 – 86CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
IDEA 1.8 – 112CV | 2008-2010 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
IDEA 1.8 E-TORQ – 132CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
LINEA 1.4 T-JET – 152CV | 2009> | ATÉ +28CV E 4KG |
LINEA 1.8 E-TORQ – 132CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
PALIO 1.0 – 65CV | 2005-2011 | ATÉ 4CV E 0,5 KG |
PALIO 1.0 – 75CV | 2012> | ATÉ 4CV E 0,5 KG |
PALIO 1.4 – 81CV | 2005-2010 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
PALIO 1.6 – 117CV | 2011> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
PALIO 1.8 – 114CV | 2005-2010 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
PALIO 1.8 – 132CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
PUNTO 1.4 – 86CV | 2007> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
PUNTO 1.4 T-JET – 152CV | 2009> | ATÉ +28CV E 4KG |
PUNTO 1.6 – 117CV | 2011> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
PUNTO 1.8 – 113CV | 2008 – 2011 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
PUNTO 1.8 E-TORQ – 132CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
SIENA 1.0 – 65CV | 2005 – 2011 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
SIENA 1.4 – 80CV | 2005 – 2009 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
SIENA 1.4 – 86CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
SIENA 1.6 – 117CV | 2013> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
SIENA 1.8 – 114CV | 2005-2010 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
STILO 1.8 – 112CV | 2002 – 2011 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
STRADA 1.4 – 86CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
STRADA 1.6 – 117CV | 2014> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
STRADA 1.8 E-TORQ – 132CV | 2010> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
TORO 2.0 – 170CV DIESEL | 2015> | ATÉ +35CV E 7KG |
UNO 1.0 – 65CV FIRE | 2004-2010 | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
UNO 1.0 – 75CV | 2011> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
MAREA 127CV | ATÉ 17CV E 1 KG | |
MAREA 142CV | ATÉ 6CV E 1KG | |
MAREA 2.4 160CV | ATÉ 9CV E 1KG | |
UNO 1.4 – 88CV | 2011> | ATÉ 5CV E 0,5 KG |
Remap Ford
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
ECOSPORT 1.6 – 107CV | 2005 – 2012 | ATÉ 10% |
ECOSPORT 2.0 – 145CV | 2003 – 2012 | ATÉ 10% |
EDGE 3.5 V6 – 289CV | 2013 | |
F250 3.9 – 203CV | 2006-2011 | ATÉ +60CV E 12KG |
F350 2.8 – 150CV | 2014> | ATÉ +30CV E 7KG |
FIESTA 1.0 – 73CV | 2007-2013 | ATÉ 10% |
FIESTA 1.6 – 115CV | 2010-2013 | ATÉ 10% |
FOCUS 113CV | ||
FOCUS 1.6 – 116CV | 2006 – 2012 | ATÉ 6CV e 0,5 KG |
FOCUS 138CV | ||
FOCUS 2.0 – 148CV | 2006 – 2012 | ATÉ +9CV E 2KG |
FOCUS 2.0 – 178CV | 2013> | ATÉ +10CV E 2KG |
FUSION 2.0 – 240CV – POT STG2 | 2013> | ATÉ +30CV E 5KG |
└ Só VMax | 2013> | ATÉ +30CV E 5KG |
KA 1.0 – 72CV | 2008-2013 | ATÉ 10% |
KA 1.6 – 106CV | 2008-2013 | ATÉ 5cv e 0,5kG |
MUSTANG 4.0 V6 – 211CV | 2010 | ATÉ +18CV E 3KG |
MUSTANG 4.6 V8 – 315CV | 2009 | ATÉ +22CV E 4KG |
RANGER 2.2 DIES- 160CV | 2016> | ATÉ +28CV E 5KG |
RANGER 2.2 DIES- 150CV | 2012-2015 | ATÉ +35CV E 6,5KG |
RANGER 2.3 GAS- 150CV | 2009-2011 | ATÉ +8CV E 1KG |
RANGER 2.5 FLEX-173CV | 2012 – 2016 | ATÉ +9CV E 1KG |
RANGER 2.5 FLEX-173CV | 2016 – 2019 | ATÉ +9CV E 1KG |
RANGER 3.0 TDI -163CV | 2006-2011 | ATÉ +35CV E 6KG |
RANGER 3.2 DIES- 200CV | 2012-2015 | ATÉ +35CV E 8KG |
RANGER 3.2 DIES- 200CV | 2016> | ATÉ +35CV E 8KG |
TRANSIT 2.2 DIESEL | 2013> | ATÉ +25CV E 6KG |
Remap GM Chevrolet
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
ASTRA 2.0 – 127CV | 2006 – 2009 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
ASTRA 2.0 – 136CV GSI | 2004 – 2005 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
ASTRA 2.0 – 140CV | 2009 – 2011 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
BLAZER 2.4 FLEX-147CV | 2007 – 2011 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
BLAZER 2.8 TDI -140CV | 2005 – 2011 | ATÉ +28CV E 4KG |
CAMARO 6.2 V8 – 406CV | 2010> | ATÉ +18CV E 3KG |
CAMARO 6.2 V8 – 461CV | 2017> | |
CAPTIVA 2.4 – 185CV | 2012> | |
CAPTIVA 3.6 V6 -261CV | 2009 – 2017 | ATÉ +12CV E 1KG |
CELTA 1.0 VHC – 78CV | 2005 – 2016 | ATÉ 4CV E 0,5KG |
CELTA 1.4 – 85CV | 2002 – 2007 | ATÉ 4CV E 0,5KG |
CELTA 1.4 – 97CV | 2008 – 2016 | ATÉ 5CV E 0,5KG |
CORSA 1.0 VHC – 78CV | 2008-2012 | ATÉ 4CV E 0,5KG |
CORSA 1.4 – 105CV | 2006-2012 | ATÉ 5CV E 0,5KG |
CORSA 1.8 – 112CV | 2005-2012 | ATÉ 5CV E 0,5KG |
COBALT 1.4 – 105CV | 2011-2016 | ATÉ 5CV E 0,5KG |
COBALT 1.8 – 108CV | 2011-2016 | ATÉ 5CV E 0,5KG |
CRUZE 1.8 – 144CV | 2011-2016 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
CRUZE 1.4 TURBO – 153CV | 2016> | ATÉ +25CV E 5KG |
EQUINOX 2.0 TURBO – 262CV | 2017> | ATÉ +28CV 6KG |
MERIVA 1.4 – 99CV | 2009-2012 | ATÉ 4CV E 0,5KG |
MERIVA 1.8 – 114CV | 2006-2012 | ATÉ 5CV E 0,5KG |
MONTANA 1.4 – 102CV | 2007-2016 | ATÉ 6CV E 0,5KG |
MONTANA 1.8 – 114CV | 2005-2011 | ATÉ 6CV E 0,5KG |
OMEGA 3.0 V6 – 258CV | 2008-2009 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
ONIX 1.0 – 80CV | 2013-2016 | ATÉ 4CV E 0,5KG |
ONIX 1.4 – 106CV | 2013-2016 | ATÉ 6CV E 0,5KG |
PRISMA 1.0 – 80CV | 2013-2016 | ATÉ 4CV E 0,5KG |
PRISMA 1.4 – 106CV | 2006-2016 | ATÉ 5CV E 0,5KG |
S10 2.4 – 147CV | 2007-2011 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
S10 2.4 – 147CV | 2012-2014 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
S10 2.5 SID – 206CV | 2014-2015 | ATÉ +13CV E 1KG |
S10 2.5 SID – 206CV | 2016> | ATÉ +13CV E 1KG |
S10 2.8 – 140CV | 2005-2011 | ATÉ +28CV E 6KG |
S10 2.8 – 180CV | 2012 – 2013 | ATÉ +28CV E 6KG |
S10 2.8 – 200CV | 2014> | ATÉ +38CV E 7KG |
S10 2.8 – 200CV | 2014> | ATÉ +38CV E 7KG |
SONIC 1.6 – 108CV | 2012-2014 | ATÉ 6CV E 0,6KG |
SPIN 1.8 FLEX – 108CV | 2013-2016 | ATÉ 6CV E 0,6KG |
TRACKER 1.4 TURBO – 153CV | 2016> | ATÉ +30CV E 5KG |
TRACKER 1.8 – 144CV | 2013 – 2016 | ATÉ 6CV E 0,6KG |
TRACKER 2.0 – 128CV | 2007 – 2009 | ATÉ 6CV E 0,6KG |
TRAILBLAZER 2.8 – 180CV | 2012 – 2013 | ATÉ +28CV E 7KG |
TRAILBLAZER 2.8 – 200CV | 2014> | ATÉ +38CV E 7KG |
TRAILBLAZER 3.6 V6 – 239CV | 2012 – 2014 | ATÉ +19CV E 3,4KG |
VECTRA 2.2 16V | 2001 | ATÉ 6CV E 0,6KG |
VECTRA 2.0 – 127CV | 2006-2009 | ATÉ 8CV E 0,6KG |
VECTRA 2.0 – 140CV | 2009-2011 | ATÉ 6CV E 0,6KG |
VECTRA 2.4 – 127CV | 2006-2011 | ATÉ 8CV E 0,6KG |
ZAFIRA 2.0 – 127CV | 2006-2009 | ATÉ 8CV E 0,6KG |
ZAFIRA 2.0 – 140CV | 2009 – 2012 | ATÉ 6CV E 0,6KG |
Remap Hyundai
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
AZERA 3.0 V6 – 270CV | 2012 | ATÉ +20CV E 2,9KG |
HB20 1.0 – 80CV FLEX | 2012> | ATÉ 10% |
HB20 1.0 – 80CV GASOLINA | 2012> | ATÉ 10% |
HB20 1.0 – 80CV TURBO | 2012> | ATÉ 10% |
HB20 1.6 – 128CV | 2012> | ATÉ +10CV E 1,7KG |
HR 2.5 – 130CV (DIESEL) | 2012> | ATÉ +20CV E 5KG |
I30 2.0 – 145CV | 2009> | ATÉ +12CV E 2KG |
IX35 2.0 – 178CV | 2012 | ATÉ +14CV E 2,5KG |
SONATA 2.4 – 178CV | 2010 – 2012 | ATÉ +14CV E 2,5KG |
TUCSON 2.0 – 142CV | ATÉ +12CV E 2KG | |
VELOSTER 1.6 – 120CV | 2011 – 2013 | ATÉ +8CV E 1KG |
Remap Jeep
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
COMPASS 2.0 DIESEL – 170CV | 2016> | ATÉ +35CV E 6 KG |
G. CHEROKEE 3.0 CRD – 218CV | 2009-2010 | ATÉ +45CV E 11KG |
G. CHEROKEE 3.0 CRD – 241CV | 2014> | ATÉ +40CV E 10KG |
G. CHEROKEE 3.6 V6 – 286CV | ATÉ 2011 | ATÉ +20CV E 3KG |
G. CHEROKEE 5.7 – 326CV | 2006-2008 | ATÉ +28CV E 5KG |
G. CHEROKEE 6.1 SRT8 – 432CV | 2007-2011 | ATÉ +35CV E 5KG |
RENEGADE 2.0 DIESEL – 170CV | 2015> | ATÉ +35CV E 7KG |
WRANGLER 3.8 – 199CV | 2007 | ATÉ +15CV E 3KG |
Remap Pedal Kia
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
BONGO 2.5 – 130CV (DIESEL | 2012> | ATÉ +20CV E 5KG |
CERATO 1.6 – 126CV | 2010-2011 | ATÉ +10CV E 1,6KG |
CERATO 1.6 – 126CV | 2011-2014 | ATÉ +10CV E 1,6KG |
CERATO 2.0 – 156CV | 2010> | ATÉ +12CV E 2KG |
MOHAVE 3.0 CRDI – 250CV | 2009-2011 | ATÉ +45CV E 11KG |
SORENTO 2.0 – 178CV | ATÉ 2012 | ATÉ +15CV E 2,2KG |
SORENTO 2.4 – 174CV | 2011-2015 | ATÉ +14CV E 2,3KG |
SORENTO 2.5 DIESEL – 140CV | 2004-2009 | ATÉ +40CV E 9KG |
SPORTAGE 2.0 – 178CV | ATÉ 2012 | ATÉ +15CV E 2,2KG |
SPORTAGE 2.0 – 178CV | 2012-2014 | ATÉ +15CV E 2,2KG |
Remap Land Rover
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
DEFENDER 2.4 TDI – 122CV | 2007-2013 | ATÉ +40CV E 8KG |
DEFENDER 2.5 TDI – 115CV | 2004-2006 | ATÉ +40CV E 6,8KG |
DISCOVERY 4 2.7 TDI – 190CV | 2005-2008 | ATÉ +40CV E 10KG |
DISCOVERY 4 3.0 TDI – 245CV | 2009> | ATÉ +45CV E 12KG |
EVOQUE 2.0 GASOL. – 240CV | 2011 – 2013 | ATÉ +40CV E 7,6KG |
EVOQUE 2.2 DIESEL – 192CV | 2011> | ATÉ +40CV E 9KG |
FREELANDER 2.2 DIESEL – 192CV | 2011> | ATÉ +40CV E 9KG |
RANGE ROVER 3.0 V6 – 245CV | 2009> | ATÉ +45CV E 12KG |
RANGE ROVER 3.6 V8 – 272CV | 2007-2009 | ATÉ +45CV E 12KG |
RANGE ROVER 4.4 V8 – 295CV | 2006 | ATÉ +25CV E 4KG |
RANGE ROVER SPORT 4.4 V8 DIESEL – 339CV | 2015> | ATÉ +50CV E 12KG |
RANGE ROVER VELAR 3.0 V6 – 380CV | 2018> | ATÉ +25CV E 4KG |
RANGE ROVER VOGUE 4.4 SDV8 – 313CV | 2011-2013 | ATÉ +50CV E 12KG |
Remap Mercedes
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
C180 1.6 – 156CV | 2012> | ATÉ +19CV E 4KG |
C200 2.0 – 184CV | 2015> | ATÉ +40CV E 5KG |
C230 1.8 – 192CV | 2004-2005 | ATÉ 9CV E 3 KG |
C63 V8 AMG – 457CV | 2008-2010 | ATÉ +40CV E 5KG |
CLS 63 AMG V8 – 558CV | 2012> | ATÉ +28 E 4KG |
E350 V6 – 272CV | 2010-2013 | ATÉ +20CV E 3,6KG |
GL500 5.5 V8 – 388CV | 2007> | ATÉ +30CV E 4,5KG |
GLA200 1.6 – 156CV | 2015> | ATÉ +19CV E 4KG |
ML320 3.0 V6 CDI – 224CV | 2008 – 2010 | ATÉ +40CV E 9KG |
ML350 3.0 V6 CDI – 272CV | 2009-2011 | ATÉ +45CV E 10KG |
ML350 3.0 V6 CDI – 258CV | 2012> | ATÉ +45CV E 10KG |
SLK 200 1.8 – 163CV | 2006-2009 | ATÉ +13CV E 2,5KG |
SPRINTER CDI 313 – 129CV | 2010> | ATÉ +25CV E 4KG |
SPRINTER 311 | ATÉ 28CV E 3 KG | |
SPRINTER CDI 415 – 146CV | 2013> | ATÉ +28CV E 6,5KG |
Remap Mitsubishi
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
ASX 2.0 – 160CV | 2010> | ATÉ 10% |
GRANDIS 2.4 GASOL. – 163CV | 2005 – 2008 | ATÉ +15CV E 2KG |
L200 TRITON 2.4 FLEX – 142CV | 2012> | ATÉ +11CV E 2,2KG |
L200 TRITON 2.4 TRITON – 190CV DIESEL | 2017> | ATÉ +40CV E 13KG |
L200 TRITON 2.5 GLS DIESEL – 121CV | 2001 – 2012 | ATÉ +30CV E 5,3KG |
L200 TRITON 2.5 HPE – 141CV | 2003-2012 | ATÉ +30CV E 6,1KG |
L200 TRITON 3.2 TRITON – 165CV | 2007-2011 | ATÉ +28CV E 4,3KG |
L200 TRITON 3.2 TRITON – 170CV | 2012-2013 | ATÉ +40CV E 7,5KG |
L200 TRITON 3.2 TRITON – 180CV | 2014-2016 | ATÉ +40CV E 8KG |
L200 TRITON 3.5 V6 FLEX – 205CV | 2008> | ATÉ +15CV E 3,4KG |
LANCER 2.0 – 160CV | 2010> | ATÉ +12CV E 2KG |
LANCER EVO 2.0 TURBO – 250CV | 2010> | ATÉ +40CV E 6,5KG |
LANCER EVO JOHN EASTON – 340CV | 2015> | |
OUTLANDER 2.0 – 160CV | 2010> | ATÉ +12CV E 2KG |
OUTLANDER 2.2 DIESEL – 165CV | 2015> | ATÉ +35CV E 6,5KG |
OUTLANDER 2.4 – 170CV | 2008-2011 | ATÉ +13CV E 2,3KG |
OUTLANDER 3.0 V6 – 240CV | 2008> | ATÉ +18CV E 3,1KG |
PAJERO FULL 2.5 HPE – 143CV | 2001 – 2009 | ATÉ +30CV E 6,1KG |
PAJERO FULL 3.2 DIESEL – 165CV | 2007 – 2009 | ATÉ +28CV E 4,3KG |
PAJERO FULL 3.2 DIESEL – 200CV | 2010> | ATÉ +35CV E 8KR |
PAJERO FULL 3.5 V6 – 205CV | 2008> | ATÉ +15CV E 3,4KG |
PAJERO FULL 3.8 V6 FLEX – 250CV | 2009> | ATÉ +20CV E 3,5KG |
PAJERO DAKAR 3.2 TRITON – 165CV | 2007-2011 | ATÉ +28CV E 4,3KG |
PAJERO DAKAR 3.2 TRITON – 170CV | 2012-2013 | ATÉ +40CV E 7,5KG |
PAJERO DAKAR 3.2 TRITON – 180CV | 2014> | ATÉ +40CV E 8KG |
PAJERO DAKAR 3.5 V6 FLEX – 205CV | 2008> | ATÉ +15CV E 3,4KG |
PAJERO TR4 2.0 GASOL. – 131CV | 2004-2007 | ATÉ 10% |
PAJERO TR4 2.0 FLEX – 140CV | 2008> | ATÉ +10CV E 2,2KG |
Remap Nissan
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
FRONTIER 2.3 TDI – 190CV | 2017> | |
FRONTIER 2.3 TDI – 190CV | 2012 – 2016 | |
FRONTIER 2.5 TDI – 144CV | 2008-2011 | |
FRONTIER 2.5 TDI – 163CV | 2012> | |
FRONTIER 2.5 TDI – 172CV | 2008-2011 | |
FRONTIER 2.5 TDI – 190CV | 2012> | |
FRONTIER 2.8 TDI – 132CV | 2006-2008 | |
FRONTIER 2.8 TDI – 140CV | 2004-2007 | |
MARCH 1.0 – 74CV | 2012 – 2015 | ATÉ 10% |
PATHFINDER 2.5 TDI – 140CV | 2008 – 2011 | |
TIIDA 1.8 – 126CV | 2008> | ATÉ 10% |
X-TERRA 2.8 TDI – 132CV | 2003 – 2008 |
Remap Peugeot
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
206 1.4 – 82CV | 2006-2010 | ATÉ 10% |
206 1.6 – 113CV | 2004-2010 | ATÉ 10% |
207 1.4 – 82CV | 2009 – 2015 | ATÉ 10% |
206 1.6 – 113CV | 2011 – 2014 | ATÉ 10% |
208 1.6 – 124CV | 2014> | ATÉ 10% |
2008 1.6 – 122CV | 2016> | ATÉ 10% |
2008 1.6 THP – 165CV | 2010> | |
307 1.6 – 113CV | 2007-2012 | ATÉ 10% |
307 2.0 – 140CV | 2008-2009 | ATÉ 10% |
308 1.6 – 113CV | 2012> | ATÉ 10% |
308 1.6 THP – 165CV | 2010> | |
308 2.0 – 151CV | 2012> | ATÉ 10% |
3008 1.6 THP – 165CV | 2010> | |
BOXER 2.3 HDI – 127CV | 2012> | |
HOOGAR 1.4 – 82CV | 2010> | ATÉ 10% |
HOOGAR 1.6 – 113CV | 2010> | ATÉ 10% |
PARTNER 1.6 – 113CV | 2010> | ATÉ 10% |
RCZ 1.6 THP – 165CV | 2010> | |
THP 165CV – GASOLINA | ATÉ +28CV E 5KG | |
THP 173CV – FLEX | ATÉ +18CV E 4KG |
Remap Renault
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
SANDERO RS | ATÉ 9,8CV E 1,2KG | |
LOGAN 77CV INJEÇÃO SIM 32 | 08>10 | ATÉ 10% |
LOGAN 77CV INJEÇÃO V42 | 10>14 | ATÉ 10% |
LOGAN 1.6 – 112CV | 2008> | ATÉ 10% |
LOGAN 80CV INJEÇÃO EMS3110 | 14>17 | ATÉ 10% |
CAPTUR 1.6 – 115CV | 2016> | ATÉ 10% |
CLIO 1.0 – 77CV | 2008-2012 | ATÉ 10% |
CLIO 1.0 – 80CV | 2012> | ATÉ 10% |
CLIO 1.6 – 110CV | 2008> | ATÉ 10% |
DUSTER 1.6 – 115CV | 2012> | ATÉ 10% |
DUSTER 2.0- 142CV | 2012> | ATÉ 10% |
FLUENCE 2.0 – 140CV | 2011> | ATÉ 10% |
FLUENCE 2.0 TURBO – 180CV | 2013> |
Remap Volkswagen
MODELO | ANO | POTÊNCIA |
---|---|---|
AMAROK 2.0 TDI – 122CV | 2011 – 2012 | ATÉ +28CV E 4KG |
AMAROK 2.0 TDI – 122CV | 2012 – 2013 | ATÉ +28CV E 4KG |
AMAROK 2.0 TDI – 140CV | 2012> | ATÉ +25CV E 4KG |
AMAROK 2.0 TDI – 163CV | 2011 – 2012 | ATÉ +32CV E 5KG |
AMAROK 2.0 TDI – 180CV | 2012> | ATÉ +28CV E 5KG |
AMAROK 2.0 TDI – 180CV +VMAX | 2012> | ATÉ +28CV E 5KG |
AMAROK 3.0 V6 TDI – 225CV | 2018 | ATÉ 70CV E 13KG |
AMAROK 3.0 V6 TDI – 225CV – DPF EGR | 2018 | ATÉ 70CV E 13KG |
BORA 2.0 – 116CV- GASOLINA | 2006-2007 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
BORA 2.0 – 116CV – FLEX | 2007-2009 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
BORA 2.0 – 120CV | 2009 – 2012 | ATÉ 7CV E 0,8KG |
FOX 1.0 – 76CV | 2009 – 2011 | ATÉ 4CV E 0,5 KG |
FOX 1.0 – 76CV | 2012 – 2014 | ATÉ 4CV E 0,5 KG |
FOX 1.6 – 103CV | 2005 – 2011 | ATÉ 6CV E 0,6 KG |
FUSCA 2.0 TSI – 200CV | 2013 – 2014 | ATÉ +42CV E 6 KG |
FUSCA 2.0 TSI – 211CV | ATÉ 38CV E 5KG | |
GOL 1.0 G5 – 76CV | 2009 – 2012 | ATÉ 4CV E 0,5KG |
GOL 1.0 G6 – 76CV | 2013> | ATÉ 4CV E 0,5KG |
GOL 1.6 G3/G4 – 100CV | 2003 – 2007 | ATÉ 6CV E 0,5KG |
GOL 1.6 G5 – 103CV | 2009 – 2012 | ATÉ 6CV E 0,5KG |
GOL 1.6 G6 – 104CV | 2013> | ATÉ 6CV E 0,5KG |
GOL 1.8 – 104CV | 2003 – 2008 | ATÉ 6CV E 0,5KG |
GOLF 1.0 TSI – 125CV E 128CV | 2017> | ATÉ +28CV E 5KG |
GOLF 1.4 TSI – 140CV | 2014 – 2015 | ATÉ +28CV E 4KG |
GOLF 1.4 TSI – 150CV | 2016> | ATÉ +28CV E 4KG |
GOLF 1.6 – 101CV | 2004 – 2013 | ATÉ +6CV E 0,5 KG |
GOLF 1.8 TURBO – 150CV | 2002 – 2009 | ATÉ +28CV E 4KG |
GOLF 1.8 TURBO – 180CV | 2002 – 2009 | ATÉ +25CV E 4KG |
GOLF 2.0 – 120CV | 2006 – 2013 | ATÉ 7CV E 0,6KG |
GOLF 2.0 GTI – 220CV | 2014> | ATÉ +55CV E 6KG |
JETTA 1.4 TSI – 150CV | 2016> | ATÉ +28CV E 4KG |
JETTA 2.0 – 120CV | 2011> | ATÉ 7CV E 0,7KG |
JETTA 2.0 TSI – 200CV | 2011 – 2012 | ATÉ +42CV E 5KG |
JETTA 2.0 TSI (CÂMBIO) | ||
JETTA 2.0 TSI – 211CV | 2013 – 2014 | ATÉ +38CV E 5 KG |
JETTA 2.0 TSI – 211CV (EVITAR COM TURBINA ORIGINAL) | 2013> | ATÉ +38CV E 5KG |
JETTA GLI – 230CV – PIGGY FICA MELHOR | 2019> | ATÉ +45CV E 9KG |
JETTA 2.5 – 150CV | 2007 – 2008 | ATÉ +10CV E 2KG |
JETTA 2.5 – 170CV | 2009 – 2011 | ATÉ +18CV E 2,5KG |
NEW BEETLE 2.0 – 116CV | 2007-2012 | ATÉ 7CV E 0,6KG |
PARATI 1.8 – 104CV | 2003 – 2008 | ATÉ +6CV E 0,6KG |
PASSAT 1.8 TURBO – 150CV | 2003 – 2005 | ATÉ +28CV E 4KG |
PASSAT 1.8 TURBO – 150CV | 2003 – 2005 | ATÉ +28CV E 4KG |
